| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ1 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 1 | 161335,28 | 362176,00 | 
| 2 | 161336,00 | 362177,87 | 
| 3 | 161330,21 | 362180,09 | 
| 4 | 161329,49 | 362178,22 | 
| 1 | 161335,28 | 362176,00 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ2 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 5 | 161100,32 | 362276,93 | 
| 6 | 161101,11 | 362278,77 | 
| 7 | 161095,41 | 362281,21 | 
| 8 | 161094,62 | 362279,37 | 
| 5 | 161100,32 | 362276,93 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ3 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 9 | 160899,82 | 362405,02 | 
| 10 | 160900,68 | 362406,82 | 
| 11 | 160895,07 | 362409,48 | 
| 12 | 160894,22 | 362407,67 | 
| 9 | 160899,82 | 362405,02 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ4 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 13 | 160732,02 | 362102,96 | 
| 14 | 160732,84 | 362104,79 | 
| 15 | 160727,19 | 362107,33 | 
| 16 | 160726,37 | 362105,50 | 
| 13 | 160732,02 | 362102,96 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ5 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 17 | 160676,44 | 362208,27 | 
| 18 | 160677,26 | 362210,10 | 
| 19 | 160671,60 | 362212,64 | 
| 20 | 160670,78 | 362210,81 | 
| 17 | 160676,44 | 362208,27 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ6 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 21 | 160574,62 | 362415,14 | 
| 22 | 160575,44 | 362416,97 | 
| 23 | 160569,78 | 362419,51 | 
| 24 | 160568,96 | 362417,68 | 
| 21 | 160574,62 | 362415,14 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ7 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 25 | 160642,87 | 362472,88 | 
| 26 | 160643,65 | 362474,72 | 
| 27 | 160637,95 | 362477,16 | 
| 28 | 160637,17 | 362475,32 | 
| 25 | 160642,87 | 362472,88 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ8 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 29 | 160492,71 | 362577,92 | 
| 30 | 160493,31 | 362579,83 | 
| 31 | 160487,39 | 362581,69 | 
| 32 | 160486,79 | 362579,78 | 
| 29 | 160492,71 | 362577,92 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ9 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 33 | 160366,69 | 362615,52 | 
| 34 | 160367,51 | 362617,35 | 
| 35 | 160361,85 | 362619,87 | 
| 36 | 160361,03 | 362618,05 | 
| 33 | 160366,69 | 362615,52 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ10 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 37 | 160365,77 | 362405,51 | 
| 38 | 160366,19 | 362411,69 | 
| 39 | 160364,19 | 362411,83 | 
| 40 | 160363,77 | 362405,64 | 
| 37 | 160365,77 | 362405,51 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ11 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 41 | 160338,62 | 362279,68 | 
| 42 | 160340,59 | 362285,56 | 
| 43 | 160338,70 | 362286,19 | 
| 44 | 160336,72 | 362280,32 | 
| 41 | 160338,62 | 362279,68 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ12 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 45 | 160184,30 | 362735,93 | 
| 46 | 160185,33 | 362737,65 | 
| 47 | 160180,01 | 362740,83 | 
| 48 | 160178,98 | 362739,11 | 
| 45 | 160184,30 | 362735,93 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ13 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 49 | 160124,40 | 362769,85 | 
| 50 | 160125,43 | 362771,57 | 
| 51 | 160120,11 | 362774,74 | 
| 52 | 160119,08 | 362773,03 | 
| 49 | 160124,40 | 362769,85 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ14 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 53 | 159881,18 | 362894,52 | 
| 54 | 159882,39 | 362896,11 | 
| 55 | 159877,44 | 362899,85 | 
| 56 | 159876,23 | 362898,26 | 
| 53 | 159881,18 | 362894,52 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ15 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 57 | 159834,67 | 362939,48 | 
| 58 | 159830,56 | 362944,12 | 
| 59 | 159829,06 | 362942,79 | 
| 60 | 159833,17 | 362938,15 | 
| 57 | 159834,67 | 362939,48 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ16 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 61 | 159782,99 | 363007,65 | 
| 62 | 159779,19 | 363012,55 | 
| 63 | 159777,61 | 363011,32 | 
| 64 | 159781,41 | 363006,42 | 
| 61 | 159782,99 | 363007,65 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ17 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 65 | 159755,27 | 363078,02 | 
| 66 | 159751,85 | 363083,19 | 
| 67 | 159750,18 | 363082,09 | 
| 68 | 159753,60 | 363076,92 | 
| 65 | 159755,27 | 363078,02 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ18 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 69 | 159703,13 | 363123,31 | 
| 70 | 159699,62 | 363128,42 | 
| 71 | 159697,97 | 363127,29 | 
| 72 | 159701,49 | 363122,18 | 
| 69 | 159703,13 | 363123,31 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ19 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 73 | 159692,42 | 363167,47 | 
| 74 | 159688,90 | 363172,57 | 
| 75 | 159687,26 | 363171,44 | 
| 76 | 159690,77 | 363166,33 | 
| 73 | 159692,42 | 363167,47 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ20 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 77 | 159504,23 | 363435,44 | 
| 78 | 159506,64 | 363441,15 | 
| 79 | 159504,79 | 363441,93 | 
| 80 | 159502,39 | 363436,21 | 
| 77 | 159504,23 | 363435,44 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ21 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 81 | 159447,35 | 363513,47 | 
| 82 | 159443,46 | 363518,29 | 
| 83 | 159441,90 | 363517,04 | 
| 84 | 159445,79 | 363512,21 | 
| 81 | 159447,35 | 363513,47 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ22 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 85 | 159334,64 | 363647,33 | 
| 86 | 159330,89 | 363652,26 | 
| 87 | 159329,29 | 363651,05 | 
| 88 | 159333,04 | 363646,12 | 
| 85 | 159334,64 | 363647,33 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ23 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 89 | 159175,04 | 363720,20 | 
| 90 | 159175,72 | 363722,08 | 
| 91 | 159169,89 | 363724,19 | 
| 92 | 159169,21 | 363722,31 | 
| 89 | 159175,04 | 363720,20 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ24 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 93 | 159011,61 | 363805,13 | 
| 94 | 159013,13 | 363811,15 | 
| 95 | 159011,19 | 363811,64 | 
| 96 | 159009,68 | 363805,62 | 
| 93 | 159011,61 | 363805,13 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ25 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 97 | 159917,26 | 363134,90 | 
| 98 | 159917,03 | 363136,89 | 
| 99 | 159910,87 | 363136,17 | 
| 100 | 159911,10 | 363134,18 | 
| 97 | 159917,26 | 363134,90 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ26 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 101 | 159925,50 | 363337,33 | 
| 102 | 159925,46 | 363343,53 | 
| 103 | 159923,46 | 363343,51 | 
| 104 | 159923,50 | 363337,31 | 
| 101 | 159925,50 | 363337,33 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ27 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 105 | 159725,97 | 363278,22 | 
| 106 | 159728,50 | 363283,87 | 
| 107 | 159726,68 | 363284,69 | 
| 108 | 159724,15 | 363279,03 | 
| 105 | 159725,97 | 363278,22 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ28 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 109 | 160378,27 | 362849,15 | 
| 110 | 160377,80 | 362855,33 | 
| 111 | 160375,81 | 362855,18 | 
| 112 | 160376,28 | 362849,00 | 
| 109 | 160378,27 | 362849,15 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ29 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 113 | 160232,17 | 363140,44 | 
| 114 | 160231,95 | 363146,63 | 
| 115 | 160229,95 | 363146,56 | 
| 116 | 160230,17 | 363140,36 | 
| 113 | 160232,17 | 363140,44 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ30 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | Y | 
| 117 | 160392,48 | 363149,29 | 
| 118 | 160392,40 | 363151,29 | 
| 119 | 160386,20 | 363151,05 | 
| 120 | 160386,28 | 363149,05 | 
| 117 | 160392,48 | 363149,29 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ31 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 121 | 160375,78 | 363375,34 | 
| 122 | 160375,56 | 363381,53 | 
| 123 | 160373,57 | 363381,46 | 
| 124 | 160373,79 | 363375,27 | 
| 121 | 160375,78 | 363375,34 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ32 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 125 | 160210,57 | 363444,31 | 
| 126 | 160210,68 | 363450,51 | 
| 127 | 160208,68 | 363450,54 | 
| 128 | 160208,57 | 363444,34 | 
| 125 | 160210,57 | 363444,31 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ33 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 129 | 160609,92 | 363525,84 | 
| 130 | 160609,85 | 363527,84 | 
| 131 | 160603,65 | 363527,60 | 
| 132 | 160603,73 | 363525,60 | 
| 129 | 160609,92 | 363525,84 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ34 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 133 | 160369,66 | 363820,07 | 
| 134 | 160369,62 | 363826,27 | 
| 135 | 160367,62 | 363826,25 | 
| 136 | 160367,66 | 363820,05 | 
| 133 | 160369,66 | 363820,07 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ35 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 137 | 160295,10 | 364408,52 | 
| 138 | 160294,39 | 364410,39 | 
| 139 | 160288,59 | 364408,22 | 
| 140 | 160289,29 | 364406,34 | 
| 137 | 160295,10 | 364408,52 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ36 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 141 | 160013,05 | 364246,16 | 
| 142 | 160012,68 | 364248,13 | 
| 143 | 160006,59 | 364247,00 | 
| 144 | 160006,95 | 364245,03 | 
| 141 | 160013,05 | 364246,16 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ37 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 145 | 159770,39 | 364248,42 | 
| 146 | 159770,40 | 364250,42 | 
| 147 | 159764,20 | 364250,45 | 
| 148 | 159764,19 | 364248,45 | 
| 145 | 159770,39 | 364248,42 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ38 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 149 | 159468,86 | 364213,63 | 
| 150 | 159468,32 | 364215,56 | 
| 151 | 159462,35 | 364213,87 | 
| 152 | 159462,90 | 364211,95 | 
| 149 | 159468,86 | 364213,63 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ39 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 153 | 159370,61 | 364380,00 | 
| 154 | 159369,05 | 364386,00 | 
| 155 | 159367,11 | 364385,50 | 
| 156 | 159368,67 | 364379,50 | 
| 153 | 159370,61 | 364380,00 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ40 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 157 | 159325,40 | 364681,50 | 
| 158 | 159324,11 | 364687,57 | 
| 159 | 159322,15 | 364687,15 | 
| 160 | 159323,45 | 364681,09 | 
| 157 | 159325,40 | 364681,50 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ41 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 161 | 158698,93 | 363427,34 | 
| 162 | 158702,97 | 363432,05 | 
| 163 | 158701,45 | 363433,35 | 
| 164 | 158697,41 | 363428,65 | 
| 161 | 158698,93 | 363427,34 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ42 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 165 | 158623,63 | 363049,66 | 
| 166 | 158623,99 | 363055,85 | 
| 167 | 158622,00 | 363055,96 | 
| 168 | 158621,63 | 363049,77 | 
| 165 | 158623,63 | 363049,66 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ43 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 169 | 158945,17 | 363068,54 | 
| 170 | 158944,21 | 363070,29 | 
| 171 | 158938,77 | 363067,32 | 
| 172 | 158939,73 | 363065,56 | 
| 169 | 158945,17 | 363068,54 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ44 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 173 | 158839,10 | 362868,20 | 
| 174 | 158840,17 | 362869,88 | 
| 175 | 158834,95 | 362873,22 | 
| 176 | 158833,87 | 362871,53 | 
| 173 | 158839,10 | 362868,20 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ45 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 177 | 159192,65 | 362882,83 | 
| 178 | 159193,65 | 362884,56 | 
| 179 | 159188,28 | 362887,66 | 
| 180 | 159187,28 | 362885,93 | 
| 177 | 159192,65 | 362882,83 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ46 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 181 | 159311,96 | 362899,22 | 
| 182 | 159311,74 | 362905,41 | 
| 183 | 159309,74 | 362905,34 | 
| 184 | 159309,96 | 362899,15 | 
| 181 | 159311,96 | 362899,22 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ47 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 185 | 159188,00 | 363194,12 | 
| 186 | 159186,62 | 363195,56 | 
| 187 | 159182,15 | 363191,27 | 
| 188 | 159183,53 | 363189,83 | 
| 185 | 159188,00 | 363194,12 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ48 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 189 | 159243,09 | 363331,73 | 
| 190 | 159239,83 | 363337,00 | 
| 191 | 159238,13 | 363335,94 | 
| 192 | 159241,39 | 363330,67 | 
| 189 | 159243,09 | 363331,73 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ49 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 193 | 159243,59 | 363472,53 | 
| 194 | 159244,10 | 363474,46 | 
| 195 | 159238,11 | 363476,04 | 
| 196 | 159237,60 | 363474,11 | 
| 193 | 159243,59 | 363472,53 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ50 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 197 | 159066,18 | 363294,73 | 
| 198 | 159065,01 | 363296,35 | 
| 199 | 159059,98 | 363292,71 | 
| 200 | 159061,15 | 363291,09 | 
| 197 | 159066,18 | 363294,73 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ51 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 201 | 159166,36 | 363508,12 | 
| 202 | 159167,06 | 363510,00 | 
| 203 | 159161,25 | 363512,17 | 
| 204 | 159160,55 | 363510,29 | 
| 201 | 159166,36 | 363508,12 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ52 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 205 | 159001,99 | 363478,27 | 
| 206 | 159001,48 | 363484,44 | 
| 207 | 158999,48 | 363484,28 | 
| 208 | 159000,00 | 363478,10 | 
| 205 | 159001,99 | 363478,27 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ53 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 209 | 159186,75 | 364720,29 | 
| 210 | 159187,23 | 364722,23 | 
| 211 | 159181,20 | 364723,70 | 
| 212 | 159180,73 | 364721,76 | 
| 209 | 159186,75 | 364720,29 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ54 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 213 | 159601,44 | 363001,43 | 
| 214 | 159597,43 | 363006,16 | 
| 215 | 159595,90 | 363004,87 | 
| 216 | 159599,92 | 363000,14 | 
| 213 | 159601,44 | 363001,43 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ55 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 217 | 159641,34 | 363849,49 | 
| 218 | 159641,36 | 363851,49 | 
| 219 | 159635,16 | 363851,57 | 
| 220 | 159635,14 | 363849,57 | 
| 217 | 159641,34 | 363849,49 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ56 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 221 | 159613,60 | 363996,94 | 
| 222 | 159613,49 | 363998,94 | 
| 223 | 159607,30 | 363998,60 | 
| 224 | 159607,41 | 363996,60 | 
| 221 | 159613,60 | 363996,94 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ57 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 225 | 158807,93 | 363360,13 | 
| 226 | 158805,31 | 363365,75 | 
| 227 | 158803,50 | 363364,90 | 
| 228 | 158806,12 | 363359,28 | 
| 225 | 158807,93 | 363360,13 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ58 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 229 | 158719,16 | 363226,55 | 
| 230 | 158717,67 | 363232,57 | 
| 231 | 158715,73 | 363232,09 | 
| 232 | 158717,21 | 363226,07 | 
| 229 | 158719,16 | 363226,55 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ59 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 233 | 160170,77 | 364321,61 | 
| 234 | 160169,98 | 364323,45 | 
| 235 | 160164,28 | 364321,00 | 
| 236 | 160165,07 | 364319,16 | 
| 233 | 160170,77 | 364321,61 | 
| Условный номер земельного участка  05:16:000001:ЗУ60 | 
| Площадь земельного участка 12 м2 | 
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | 
| X | X | 
| 237 | 159422,81 | 364157,12 | 
| 238 | 159421,95 | 364158,93 | 
| 239 | 159416,35 | 364156,28 | 
| 240 | 159417,20 | 364154,48 | 
| 237 | 159422,81 | 364157,12 |